PIN | Funktion | Klemme |
1 | Blinker links | L |
2 | Nebelschlussleuchte | 54g |
3 | Masse (für PIN 1-8) | 31 |
4 | Blinker rechts | R |
5 | Licht rechts | 58R |
6 | Bremsleuchte | 54 |
7 | Licht links | 58L |
8 | Rückfahrleuchte | RF |
9 | Dauerplus | 30L |
10 | Ladespannung | 15 |
11 | — | — |
12 | — | — |
13 | Masse (für PIN 9-13) | 31 |
Achtet bitte bei der Verkabelung darauf, dass für PIN 1-8 mindestens ein Kabelquerschnitt von 1,5 mm² genommen wird. Und für PIN 9-13 mindestens ein Kabelquerschnitt von 2,5 mm².